1. Parámetros del Sistema
| Nombre del Producto | Zenmuse L3 |
| Dimensiones | Aprox. 155×124×161 mm |
| Peso | Aprox. 925 ±5 g |
| Grado de Protección | IP54 (Protección contra polvo y salpicaduras de agua) |
| Plataformas Compatibles | DJI Matrice 300 RTK / Matrice 350 RTK / Serie Matrice 400 |
| Temperatura de Operación | -20 °C a 50 °C |
2. Rendimiento del Módulo LiDAR
| Rango de Detección | 450 m @ 80% de reflectividad / 250 m @ 10% de reflectividad |
| Tasa de Puntos Máxima | Eco único: 240,000 pts/s Múltiples ecos: 480,000 pts/s |
| Precisión del Sistema | Horizontal: 5 cm @ 100 m de altura Vertical: 3 cm @ 100 m de altura |
| Modos de Retorno (Ecos) | Soporte para Eco único, Doble y Triple |
| Frecuencia del Láser | 240 kHz |
3. Cámara Fotogramétrica RGB
| Tamaño del Sensor | CMOS de 1 pulgada |
| Píxeles Efectivos | 20 Megapíxeles |
| Tamaño de Imagen | 5472×3648 píxeles |
| Intervalo de Obturación | Mínimo de 0.7 segundos para mapeo continuo veloz |
4. Sistema IMU e Integración de Datos
| Frecuencia de Actualización | 200 Hz |
| Rango de Aceleración | ±8 g |
| Colorización en Tiempo Real | Soportado (Asignación de color real a la nube de puntos vía DJI Terra) |